Technika
Wojskowa/Tank Hunters
Club
Podstawowe
dane techniczne:
| załoga | 4 żołnierzy (d-ca,celowniczy,ładowniczy,kierowca) |
| masa bojowa (kg) | ok. 57 100 |
| moc jednostkowa | 19,24 |
| długość całkowita | 9,83 m |
| długość kadłuba | 7,90 m |
| szerokość kadłuba | 3,65 m |
| powierzchnia boczna | 15,07 m2 |
| powierzchnia czołowa | 7,05 m2 |
| prześwit | 0,48 m |
| prędkość max. na drodze | 68 km/h |
| zasięg | 470 km |
| wysokość do stropu wieży | 2,44 m |
| pokonywanie przeszkód: pionowej o wysokości | do 1,25 m |
| pokonywanie rowu o szerokości | do 2,75 m |
| max. nachylenie zbocza | 60% |
| Pokonywanie przeszkód wodnych z marszu | 1.22 m |
| uzbrojenie | 1*120mm; 1*12,7mm; 2*7,62mm |
| ilość amunicji | 40 szt *120mm. |
