Technika
Wojskowa/Tank Hunters
ClubLECLERC
Podstawowe
dane techniczne:
| załoga | 3 żołnierzy |
| masa bojowa (kg) | 54 500 |
| moc jednostkowa | 20,8 kW/t (28,3 KM/t) |
| długość całkowita | 9,87 m |
| długość kadłuba | 6,88 m |
| szerokość bez osłon | 3,71 m |
| długość oporowa gąsiennic | 4318 mm |
| wys. do stropu wieży | 2,53 m |
| prześwit | 0,50 m |
| prędkość max. na szosie (w terenie; do tyłu) | 71 km/h (ok. 50km/h; 38 km/h) |
| zasięg na szosie | 550 km |
| zasięg ze zbiornikami zewnętrznymi | 720 km |
| pokonywanie przeszkód: pionowej o wysokości | do 1,25 m (tyłem: 0,6 m) |
| pokonywanie rowu o szerokości | do 3 m |
| głębokość brodzenia bez przygotowania | do 3 m |
| głębokość brodzenia z rurą | do 4 m |
| uzbrojenie | 1*120mm; 1*7,62mm; 1*12,7mm |
| ilość amunicji | 40 szt.*120mm |
