Transporter
opancerzony
BTR-70
| załoga | 3 + 7 żołnierzy |
| masa bojowa (kg) | 11 500 |
| moc jednostkowa | 14,7 kW/t |
| długość całkowita | 7,53 m |
| szerokość | 2,80 m |
| wysokość | 2,23 m (z przyrządem obserwacyjnym: 2,32 m) |
| nacisk jednostkowy na grunt | |
| zapas paliwa | 290 dm3 |
| prześwit | 0,475 m |
| prędkość max. na drodze | 80 km/h -dwa silniki; 60 km/h -jeden silnik |
| prędkość max. w wodzie | 10 km/h |
| zasięg po drodze | 400-600 km |
| pokonywanie przeszkód: pionowej o wysokości | do 0,60 m |
| pokonywanie rowu o szerokości | do 2,0 m (nawet z dużą prędkością) |
| max. nachylenie zbocza | 30 stopni |
| max. przechył boczny | 25 stopni |
| uzbrojenie | 1*14,5mm; 1*7,62mm |
| amunicja; odpowiednio | 500; 2000 |

Oprac. IG-88 / Tank Hunters Club GDL '1999