![]() |

Od roku 1991 we Flocie Federacji Rosyjskiej pogłębia się kryzys. Wiele
okrętów zestarzało się, rdzewieje w portach lub jkest unieruchomionych
z powodu braku części zamiennych i paliwa. Rosja utraciła swoje bazy morskie
w Polsce, byłej NRD oraz krajach nadbałtyckich. Część jej floty została
podzielona z Ukrainą.

| atomowe okręty podwodne z rakietami balistycznymi | 26 |
| atom. okręty podwodne z uzbrojeniem rakietowym | 11 |
| atom. uderzeniowe okręty podwodne | 25 |
| okręty podwodne o napędzie klasycznym | 23 + 8 |
| lotniskowiec | 1 |
| krążowniki rakietowe o napędzie nuklearnym | 2 |
| krążowniki rakietowe | 6 |
| niszczyciele rakietowe | 21 |
| fregaty rakietowe | 20 |
| fregaty (FF i FFL) | 77 |
| korwety | 71 |
| hydropłaty rakietowe | 2 (5) |
| jednostki patrolowe | 118 |
| niszczyciele min i trałowce oceaniczne | 28 |
| niszczyciele min i trałowce przybrzeżne | 90 |
| okręt transportowy-dok | 1 |
| okręty transportowe do przewozu czołgów | 25 |
| poduszkowce
desantowe
okręty rozpoznania radioelektronicznego zbiornikowce okręty szpitalne |
14
19 17 4 |